Escala de calificación | |||
| Criterios | 0 puntos | 2 puntos | 4 puntos |
| Diseño del Presentación de Power Point | Solo es una plantilla en blanco | Incluye elementos de diseño básicos como colores | Incluye diseño propio de plantillas, así como imágenes |
| Contenido del PPT | No referencia los elementos básicos de un plan de mercadotecnia | Incluye los elementos de un plan de mercadotecnia más no la propuesta clara | Incluye el plan de mercadotecnia y de manera clara la propuesta para la empresa |
| Desarrollo del plan de mercadotecnia | El plan de mercadotecnia no incluye el resumen elaborado respecto a la historia del internet | El plan de mercadotecnia incluye solo antecedentes de estrategias de internet | El plan de mercadotecnia incluye el resumen elaborado respecto a la historia del internet |
| Propuesta de estrategia de mercadotecnia | No incluye una campaña publicitaria en internet | Incluye campañas de publicidad en medios tradicionales | Incluye una campaña de publicidad utilizando el internet |
| Formato | No incluye una diapositiva con el nombre, nombre del profesor, materia, proyecto | Incluye la diapositiva como portada de la presentación sin diseño | Incluye todos los elementos de una diapositiva de portada: nombre, nombre del profesor, materia, nombre del proyecto |
| Conocimiento de internet su importancia, estructura de un plan de mercadotecnia | Poco | Bueno | Muy bueno |
| Total | 0 | 12 | 24 |
Evaluación
La tarea será evaluada bajo los siguientes criterios, te recomiendo que los leas y los tengas presentes en el desarrollo de las actividades para lograr resultados favorables.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)